Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (UBO) – kary 2025 i praktyczne wskazówki
zespół BazaPrawa | 10 lutego 2025
1. Co się zmieniło od 2025 r.?
Obszar | Stan do 2024 r. | Stan od 1 stycznia 2025 r. | Podstawa prawna |
---|
Maksymalna kara za brak zgłoszenia / aktualizacji | 1 mln PLN | 1,5 mln PLN | art. 194 ust. 1 ustawy AML (Dz.U. 2024 poz. 3124) |
Termin na zgłoszenie zmian | 7 dni roboczych | 5 dni kalendarzowych | art. 60 ust. 1 AML po nowelizacji 2025 |
Forma dowodu struktury | opis słowny w polu „Komentarz” | obowiązkowy załącznik PDF z diagramem udziałowym | rozporządzenie MF z 10 grudnia 2024 r. |
Podmioty zwolnione | brak | fundacje rodzinne (jeśli jedyny beneficjent to fundator) | art. 58a AML |
Dodatkowa sankcja | – | kara porządkowa 10 000 PLN za każdą nieuzasadnioną korektę | art. 194 §5 AML |
2. Kto i kiedy musi zgłosić?
Zdarzenie | Kto składa wniosek? | Termin (dni kalendarzowe) | Formularz w CRBR |
---|
Rejestracja nowej spółki | członek zarządu | 7 od wpisu KRS | Zgłoszenie podstawowe |
Zmiana udziałowców powyżej 25 % | członek zarządu | 5 | Aktualizacja |
Zmiana samego adresu spółki | –* | – | brak obowiązku |
Zmiana zarządu | członek zarządu lub prokurent | 5 | Aktualizacja |
Likwidacja spółki | likwidator | 7 od otwarcia likwidacji | Zgłoszenie likwidacji |
*Adres spółki nie wpływa na strukturę beneficjentów, chyba że zmienia się forma prawna lub następuje przekształcenie (wtedy termin 7 dni).
3. Drabinka kar 2025
Opóźnienie (dni) | Kara minimalna (PLN) | Kara maksymalna (PLN) |
---|
≤ 30 | 1 000 | 50 000 |
31 – 180 | 5 000 | 250 000 |
181 – 365 | 20 000 | 750 000 |
> 365 | 50 000 | 1 500 000 |
Uwaga: organ (KAS) może odstąpić od kary, jeśli spółka wykaże siłę wyższą lub niezwłocznie złoży czynny żal i poprawne zgłoszenie.
4. Jak poprawnie ustalić UBO w złożonej strukturze?
- Zbierz dane o wszystkich podmiotach w łańcuchu – KRS, raporty roczne, umowy inwestycyjne.
- Policz bezpośrednie i pośrednie udziały: B = A × X % udziału, jeżeli A jest udziałowcem B.
- Uwzględnij prawa głosu z uprzywilejowanych udziałów i umów head-of-terms.
- Zastosuj próg kontrolny 25 % plus jedna akcja albo prawo do powoływania/odwoływania większości organu.
- Diagram – przygotuj plik PDF less than 2 MB z graficzną drabinką udziałową, podpisz kwalifikowanym podpisem lub ePUAP wszystkich członków zarządu.
5. Instrukcja zgłoszenia w 2025 r.
Krok | Co kliknąć w crbr.podatki.gov.pl? | Wskazówki |
---|
1 | Logowanie → Login.gov.pl | wybierz profil zaufany lub e-dowód |
2 | Nowe zgłoszenie / Aktualizacja | podaj numer KRS lub NIP spółki |
3 | Beneficjenci → Dodaj osobę | wpisz PESEL, % udziałów, prawa głosu |
4 | Załącz plik PDF | diagram struktury właścicielskiej |
5 | Oświadczenia | zaznacz „działam z należytą starannością” |
6 | Podpisz i wyślij | UPO pojawi się w ciągu 15 min |
6. Najczęstsze błędy
Błąd | Skutek | Jak uniknąć? |
---|
Zgłoszenie prezesa, który ma mniej niż 25 % udziałów i brak innych danych | Wezwanie KAS do uzupełnienia + kara 5 000 PLN | wskazuj wszystkie osoby spełniające kryterium kontrolne, a gdy ich brak – członków wyższego szczebla zarządców |
Brak aktualizacji po podwyższeniu kapitału (drobna emisja) | kara porządkowa | weryfikuj cap table po każdej nowej emisji nawet symbolicznej |
Błędna suma udziałów (np. 102 %) | odrzucenie pliku XML | sprawdź sumę bezpośrednich i pośrednich udziałów – musi być ≤ 100 % |
Przesłanie skanu diagramu wykonanego ręcznie | odrzucenie (plik nieczytelny) | użyj edytora grafiki lub programu do diagramów i eksportuj do PDF |
7. FAQ
Pytanie | Krótka odpowiedź |
---|
Czy spółka, w której UBO jest osobą publiczną (PEP), musi to zaznaczyć? | Tak, pole „PEP” jest obowiązkowe od 2025 r. |
Czy muszę zgłaszać zmiany, jeśli udział spada z 26 % do 24 %? | Tak – ustawa wymaga aktualizacji za każdym razem, gdy osoba przestaje spełniać próg 25 % plus jedna akcja. |
Czy prokurent może podpisać zgłoszenie? | Tak, jeśli ma prokurę łączną lub samoistną i został ujawniony w KRS. |
Jak długo przechowywać dokumentację UBO? | Minimum 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożono zgłoszenie (art. 49 AML). |
Podsumowanie
- Od 2025 r. kary za błędy w CRBR są wyższe (do 1,5 mln PLN), a czas na zgłoszenie skrócony do 5 dni.
- Każda spółka powinna prowadzić aktualną mapę udziałową i przechowywać dowody ustalenia beneficjentów.
- Diagram PDF oraz staranne wyliczenie udziałów to najszybszy sposób, by uniknąć wezwań KAS i kosztownych kar.
Źródła
- Nowelizacja AML 2025 – Ministerstwo Finansów
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zgłoszenia online