zespół BazaPrawa | 17 stycznia 2024
Kategoria (od 2025 r.) | Suma bilansowa ≤ (mln EUR) | Przychody netto ≤ (mln EUR) | Zatrudnienie przeciętne | Interpretacja dla ESG |
---|---|---|---|---|
Mikro | 0,45 | 0,9 | mniej niż 10 | Brak obowiązku CSRD; możliwe dobrowolne "ESG light". |
Mała | 6 | 12 | mniej niż 50 | Notowane spółki przechodzą na ESRS for SMEs od 2027 r. (z opcją opt-out na 2 lata). |
Średnia | 30 | 60 | mniej niż 250 | Obowiązek raportu ESG (ESRS) od roku obrotowego 2026, jeśli spółka jest notowana lub podlega konsolidacji grupy. |
Duża | powyżej progów średniej | powyżej progów średniej | 250 lub więcej | Raport ESG już za rok obrotowy 2025 (publikacja w 2026 r.). |
Do spełnienia kryterium "mała" lub "średnia" wystarczy, że spółka nie przekracza dwóch z trzech powyższych parametrów.
Rok obrotowy | Które podmioty przygotowują raport? | Standard raportowania |
---|---|---|
2025 | wszystkie duże spółki (w tym nienotowane) + banki i ubezpieczyciele | pełne ESRS |
2026 | duże spółki nienotowane wchodzące do CSRD po raz pierwszy | pełne ESRS |
2027 | notowane MŚP oraz MŚP konsolidowane przez grupę objętą CSRD | ESRS for SMEs (wersja skrócona) |
2028 | ewentualny koniec opt-out dla notowanych MŚP | ESRS for SMEs obowiązkowy |
Opt-out dla MŚP notowanych: mogą zrezygnować z raportu za lata 2027 i 2028, publikując krótkie oświadczenie "niegotowe do raportowania".
Pytanie | Odpowiedź w skrócie |
---|---|
Czy spółka non-public, ale w grupie objętej CSRD musi raportować? | Tak, jeśli jest średnia lub powyżej; dane będą wymagane na potrzeby skonsolidowanego raportu grupy. |
Czy limity PLN będą publikowane? | Projekt ustawy przewiduje tabela pomocnicza z limitem w PLN, aktualizowana co rok komunikatem MF. |
Co z jednoosobową działalnością gospodarczą? | JDG nie podlega CSRD, ale banki mogą wymagać uproszczonego kwestionariusza ESG przy kredycie. |
Kary za brak raportu? | KNF proponuje maksymalnie równowartość 2 percent obrotu rocznego, nie mniej niż 50 000 PLN. |
Od stycznia 2025 r. zmienia się definicja "małej" i "średniej" spółki w Polsce. Jeśli Twoja firma zbliża się do nowych limitów 6 mln EUR aktywów lub 12 mln EUR przychodów, czas rozpocząć przygotowania:
Wczesne wdrożenie procesów raportowania pozwoli uniknąć pośpiechu i sankcji, gdy CSRD obejmie pełen sektor MŚP.