Minimalne wynagrodzenie 4 666 PLN w 2025 r. – jak zaktualizować umowy o pracę
zespół BazaPrawa | 22 lutego 2025
1. Skąd kwota 4 666 PLN?
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie z 15 maja 2025 r. ustalające:
Od kiedy? | Miesięczne minimum (brutto) | Stawka godzinowa (brutto) | % wzrostu vs. 2024 |
---|
1 stycznia 2025 | 4 666 PLN | 27,50 PLN | 6,6 % |
1 lipca 2025 | brak drugiej podwyżki* | — | — |
*Po raz pierwszy od 2021 r. przewidziano jedną indeksację, a nie dwie w ciągu roku.
2. Kogo obejmuje podwyżka?
Forma zatrudnienia | Zasięg ustawowy | Co sprawdzić? |
---|
Umowa o pracę (etat, część etatu) | tak | czy wynagrodzenie zasadnicze + dodatki gwarantowane ≥ proporcjonalnego minimum |
Umowa zlecenia/B2B opodatkowana ZUS | tylko stawka godzinowa | liczba godzin w ewidencji czasu |
Staże absolwenckie | nie | stypendium według regulaminu |
Praktyki uczniowskie | nie | rozporządzenie MEN |
Kontrakt menedżerski | nie, ale ryzyko klauzuli minimalnej w CBAs | zapisy układu zbiorowego lub polityki płac |
3. Jak policzyć wyrównanie dla niepełnego etatu?
Wzór
minimalna płaca × wymiar etatu = płaca gwarantowana
Wymiar etatu | Płaca gwarantowana 2025 | Przykładowe wyrównanie (gdy dziś 2 100 PLN) |
---|
1/2 | 2 333 PLN | 233 PLN miesięcznie |
3/4 | 3 499,50 PLN | 1 399,50 − 3 200 = 299,50 PLN |
0,2 (praca dorywcza) | 933,20 PLN | 0 PLN – jeśli zarobki wyższe |
4. Check-lista HR: aneks w 5 krokach
- Identyfikacja – wygeneruj listę pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze < 4 666 PLN (lub proporcjonalnie).
- Projekt aneksu – zmień jedynie § dot. wynagrodzenia; reszta umowy pozostaje bez zmian.
- Data wejścia w życie – 1 stycznia 2025 r. lub pierwsza dniówka robocza.
- Forma – pisemnie lub e-podpis kwalifikowany; doręczenie elektroniczne = oświadczenie w S24 HR.
- Aktualizacja list płac – wprowadź stawki do systemu kadrowo-płacowego (ERP/KSeF Payroll).
5. Najczęstsze błędy
Błąd | Skutek | Jak zapobiec? |
---|
Podniesienie premii uznaniowej zamiast wynagrodzenia zasadniczego | ZUS i PIP mogą uznać, że płaca zasadnicza < minimum; grozi mandat do 2 000 PLN | podwyższ zawsze składnik gwarantowany |
Aneks podpisany 15 stycznia z mocą wsteczną | obowiązek wyrównania + odsetki ustawowe | wyślij aneksy do 31 grudnia 2024 |
Brak ewidencji godzin dla zleceniobiorcy | niemożność udowodnienia stawki ≥ 27,50 PLN | prowadź ewidencję w Excel/KSeF lub aplikacji mobilnej |
6. Zmiany w budżecie payroll
Składnik kosztu | 2024 | 2025 | Różnica |
---|
Płaca brutto | 4 300 PLN | 4 666 PLN | +366 PLN |
ZUS pracodawcy (łącznie)** | 879,30 PLN | 953,60 PLN | +74,30 PLN |
Koszt całkowity 1 etatu | 5 179,30 PLN | 5 619,60 PLN | +440,30 PLN |
**Przy standardowych stawkach: emerytalna 9,76 %, rentowa 6,5 %, wypadkowa 1,67 %, FGŚP 0,1 %, FP 2,45 %.
7. FAQ
Pytanie | Krótka odpowiedź |
---|
Czy mogę podnieść wynagrodzenie od 1 lutego 2025 r.? | Nie – prawo gwarantuje minimum od 1 stycznia; podwyżka później = wyrównanie z odsetkami. |
Czy dodatki stażowe liczą się do minimum? | Tak, jeśli są przewidziane w Kodeksie pracy lub układzie zbiorowym jako obligatoryjne. |
Co z pracownikami na L4? | Również otrzymują wyrównanie, bo zasiłek chorobowy liczony jest od nowej podstawy. |
Czy zmiana wymaga zgłoszenia do PIP? | Nie, ale PIP może w każdej chwili zażądać kopii aneksu i listy płac. |
Podsumowanie
- 4 666 PLN brutto to nowe minimum od stycznia 2025 r., a 27,50 PLN – stawka dla zleceniobiorców.
- Pracodawcy muszą przygotować aneks lub wypowiedzenie zmieniające przed nowym rokiem.
- Pamiętaj o ewidencji godzin, aktualizacji budżetu payroll i skorygowaniu odpisu na ZFŚS.
- Działając z wyprzedzeniem unikniesz kar PIP, wyrównań z odsetkami i niezadowolenia załogi.