zespół BazaPrawa | 29 listopada 2024
Jeśli pracujesz na kontraktach B2B, a skala obrotów lub ryzyko zawodowe zaczyna przerastać jednoosobową działalność, dwie najciekawsze formy kapitałowe to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i prosta spółka akcyjna (PSA). Poniżej zobaczysz różnice, które liczą się w 2025 r. z punktu widzenia soloprzedsiębiorcy.
⸻
| Kategoria | Sp. z o.o. | PSA |
|---|---|---|
| Minimalny kapitał | 5 000 zł | 1 zł (kapitał akcyjny) |
| Rejestracja online (S24) | 350 zł opłat sądowych + 600 zł przy akcie notarialnym tradycyjnym | 250 zł wpis + 100 zł ogłoszenie |
| Organy | Zgromadzenie wspólników + zarząd (model dualistyczny) | Walne zgromadzenie + zarząd lub rada dyrektorów (monistycznie) |
| CIT "małego podatnika" | 9 % do 8 569 000 zł przychodu | ten sam limit i stawka (CIT 9 %) |
| Wypłata zysku | Dywidenda (PIT 19 %)* | Dywidenda (PIT 19 %)* |
| Składki ZUS zarządu** | tylko zdrowotna 9 % przy powołaniu (bez społecznych) | identycznie (powołanie do zarządu / rady) |
| Nowe obowiązki 2025 | brak | rozszerzony rejestr akcjonariuszy (KSH nowel. 13 V 2025) |
⸻
| Etap | Sp. z o.o. | PSA |
|---|---|---|
| Założenie online | 350 zł (wpis + ogłoszenie) | 350 zł (250 + 100 + 0,69 prowizji) |
| Notariusz (wariant tradycyjny) | ok. 785 zł (taksa + KRS) | 400–500 zł akt notarialny + 350 zł KRS |
| Księgowość pełna | od 550 zł / mies. (zależnie od liczby dokumentów) | podobnie; stawki zwykle niższe o ~10 % dzięki mniejszej liczbie klasycznych dokumentów przy młodych PSA |
| Sprawozdawczość | bilans + rachunek zysków, publikacja w e-KRS | uproszczony bilans, brak kapitału zapasowego do utrzymania |
⸻
| Scenariusz | Sp. z o.o. | PSA |
|---|---|---|
| Zysk ≤ 8,569 mln zł | CIT 9 % → Dywidenda (PIT 19 %) = efektywnie ok. 26 % | identycznie |
| Wyższy zysk lub brak statusu "małego" | CIT 19 % → Dywidenda (19 %) ≈ 34 % | identycznie |
| Wynagrodzenie dla właściciela | umowa o pracę/zlecenie (ZUS + PIT 12/32 %) lub kontrakt menedżerski | te same opcje; dodatkowo możliwe akcje fantomowe |
⸻
⸻
| Obowiązek | Sp. z o.o. | PSA |
|---|---|---|
| Walne/Zgromadzenie | zwyczajne do końca czerwca za rok poprzedni | równie obowiązkowe, ale protokół może być e-mailowy |
| Rejestr udziałów/akcji | brak (udziały w umowie spółki) | Obowiązkowy rejestr akcjonariuszy; od 2025 r. projekt noweli KSH wymusza dodatkowe zgłoszenia do KRS, sankcje do 50 000 zł |
| KSeF | od 1 II 2026 obowiązek e-Faktury (jak dla każdej spółki) | identycznie |
⸻
| Kryterium | Sp. z o.o. | PSA |
|---|---|---|
| Wejście inwestora | podwyższenie kapitału, sprzedaż udziałów (akt notarialny) | emisja akcji (może odbyć się online, nawet przez e-mail) |
| Lock-upy / vesting | trzeba rozbudować umowę + zapisy w KRS | można wpisać do statutu prostsze reguły akcji uprzywilejowanych |
| Wyjście wspólnika | notarialna sprzedaż udziałów, PCC 1 % | cyfrowy transfer akcji (bez PCC) |
⸻
| Jeśli Twoim priorytetem jest… | Lepszy wybór | Dlaczego |
|---|---|---|
| najniższy próg wejścia kapitałowego | PSA | 1 zł kapitału, niskie opłaty rejestracyjne |
| maksymalne uproszczenie księgowości | remis | pełna księgowość w obu, ale PSA zwykle ma mniej klasycznych operacji |
| łatwa sprzedaż udziałów i pozyskanie inwestora anioła | PSA | akcje łatwo przenosić, brak PCC |
| klasyczny wizerunek wobec banku/kontrahenta | Sp. z o.o. | forma znana od lat, częściej akceptowana w procedurach |
| brak dodatkowych e-obowiązków (rejestr akcjonariuszy) | Sp. z o.o. | PSA od 2025 r. dostaje nowe raportowanie |
⸻
⸻
Podsumowanie
Dla freelancera-kontraktora model "pierwszy rok PSA, potem ewentualna konwersja do sp. z o.o." bywa najlepszym kompromisem: minimalne koszty startu, brak ZUS-społecznych, a gdy przychody urosną – przeniesienie biznesu do bardziej konserwatywnej spółki z o.o. zapewni większą wiarygodność bez utraty historii transakcyjnej.